VISTO
la necesidad de establecer los agentes inventariadores para el Ejercicio 2019; y
CONSIDERANDO
Que en virtud de la implementación del R.A.F.A.M. y conforme las disposiciones emanadas del Decreto Nº2980/00, Anexos y Disposiciones, resulta necesario determinar los “Responsables de Movimiento Provisorio” de los bienes inventariables;
Que conforme lo expuesto precedentemente resulta procedente redeterminar los agentes inventariadores en función de las Dependencias establecidas en el Sistema R.A.F.A.M. a partir del Ejercicio 2019;
Que a tal efecto se libra el presente acto administrativo;
Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALTO, en uso de las atribuciones que le son propias
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Establecer la nómina de autoridades que a continuación se detalla, como “Responsables De Movimiento Provisorio” de los bienes inventariables para el Ejercicio 2019 conforme las disposiciones emanadas del Decreto Nº2980/00, Anexos y Disposiciones:
| CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
| INTENDENTE MUNICIPAL | ALESSANDRO RICARDO JOSE | 10.353.807 |
| SECRETARIO PRIVADO | SAIA ALDO CLEMENTE CAYETANO | 10.558.274 |
| SECRETARIO DE INFR. VIV. Y SERV. PÚBLICOS | ZAPATA LUCIANO MARTIN | 26.075.857 |
| SECRETARIO DE GOBIERNO | PEREZ ALBERTO ARNALDO | 25.076.112 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | BURGUES ANA ELISABET | 14.457.435 |
| SECRETARIO DE SEGURIDAD | BYRNE MARCELO SANTIAGO D. | 17.298.534 |
| JUEZ DE FALTA | DI MANTOVA CESAR | 20.776.292 |
| DIRECTOR DE CONTADURIA | ATENCIO DANIEL EUGENIO | 27.329.141 |
| DIRECTOR DE PRESUPUESTO | ZUVILIVIA RICARDO MARTIN | 24.666.953 |
| DIRECTOR DE COMPRAS | BARRY MARIO GUSTAVO | 18.310.288 |
| DIRECTORA DE TESORERIA | DANERI MARCELA ANDREA | 18.327.852 |
| DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES | GOMEZ EDUARDO OSVALDO | 30.308.795 |
| DIRECTOR DE PLANEAMIENTO | GAVELA FERNANDA | 18.382.890 |
| DIRECTORA DE SERVICIOS SANITARIOS Y DESAGÜES PLUV. | ALVAREZ MARIA ANDREA | 24.944.723 |
| DIRECTORA ADM. DEL HOSPITAL | GUTIERREZ MARIA de los ANGELES | 25.406.693 |
| DIRECTOR DE DEPORTES | VERA HECTOR RAUL | 20.553.397 |
| DIRECTOR DE CULTURA | LARROUDE CESAR | 28.563.456 |
| DIRECTOR DE PRODUCCION | CHAVERO MIGUEL ANGEL | 13.134.885 |
| DIRECTOR DE SERV. URBANOS | ZANOTTI LUIS ALBERTO | 27.128.930 |
| DIRECTOR DE INSPECCION RURAL | PROPATO JORGE LUIS | 18.001.441 |
| DIRECTOR DE TRANSITO Y CONT. URBANO | CORONEL OSCAR DANIEL | 14.457.392 |
| DIRECTOR DE BROMAT. HIGIENE Y VETER. | REBOZZIO RUBEN MARCELO | 23.271.024 |
| DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL | CROCI BELEN | 31.941.325 |
| DIRECTORA GRAL .MESA de ENTRADA Y DESP. | CORADELLO ALEJANDRA | 18.594.835 |
| DIRECTORA DE ATENCION PRIMARIA | BOLASELL VIRGINIA | 25.731.776 |
| DIRECCION DE TURISMO | LEGUIZAMON JUAN HECTOR | 14.044.214 |
| JEFE DPTO. HABILITACION E INSPECCION DE COMERCIO | ARRASCAITE JUAN CARLOS | 33.176.216 |
| DIRECTOR MEDIO AMBIENTE | CHAVERO MIGUEL ANGEL | 13.134.885 |
| RESP. INSTITUTO PREV. SOCIAL | QUEVEDO SOFIA | 31.538.393 |
| JEFE DE PARQUES Y JARDINES | DIAZ ABEL EDGARDO | 5.087.298 |
| JEFE DE PERSONAL | BELLUCCIA MARIA HILARIA | 13.134.881 |
| RESPONSABLE DE CEMENTERIO | PAVON MIGUEL ANGEL | 13.836.677 |
| DELEGADO DE ARROYO DULCE | PALAZZESI RAUL ANTONIO | 13.134.623 |
| RESPONSABLE DE GAHAN | NOLESI CARLOS VIRGINIO | 24.666.923 |
| DELEGADO DE INES INDART | PEKO, JESUS | 14.044.144 |
| RESPONSABLE DE BERDIER | SCALZO JOSE LUIS | 25.126.759 |
| RESPONSABLE LA INVENCIBLE | ALESSANDRO RICARDO JOSE | 10.353.807 |
| JEFE DPTO. CENTRO MONITOREO | SANCHEZ PUYO MARIANO HÉCTOR | 26.811.902 |
ARTICULO 2º: Comunicar a quien corresponda. Dar al Registro Oficial de Resoluciones y Decretos. Cumplido, archivar.-

