VISTO
la necesidad de establecer los agentes inventariadores para el Ejercicio 2021; y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la implementación del R.A.F.A.M. y conforme las disposiciones emanadas del Decreto Nº2980/00, Anexos y Disposiciones, resulta necesario determinar los “Responsables de Movimiento Provisorio” de los bienes inventariables;
Que conforme lo expuesto precedentemente resulta procedente redeterminar los agentes inventariadores en función de las Dependencias establecidas en el Sistema R.A.F.A.M. a partir del Ejercicio 2021;
Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALTO, en uso de las atribuciones que le son propias
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Establecer la nómina de autoridades que a continuación se detalla, como “Responsables De Movimiento Provisorio” de los bienes inventariables para el Ejercicio 2021 conforme las disposiciones emanadas del Decreto Nº2980/00, Anexos y Disposiciones:
CARGO | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
| INTENDENTE MUNICIPAL | ALESSANDRO RICARDO JOSE | 10.353.807 |
| SECRETARIO PRIVADO | SAIA ALDO CLEMENTE CAYETANO | 10.558.274 |
| SECRETARIA DE INFR. VIV. Y SERV. PÚBLICOS | VISSANI ANTONELA | 32.715.510 |
| SECRETARIO DE GOBIERNO | PEREZ ALBERTO ARNALDO | 25.076.112 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | BURGUES ANA ELISABET | 14.457.435 |
| SECRETARIO DE SEGURIDAD | DECUNTA ALBERTO OSCAR | 16.546.723 |
| JUEZ DE FALTA | DI MANTOVA CESAR | 20.776.292 |
| DIRECTOR DE CONTADURIA | ATENCIO DANIEL EUGENIO | 27.329.141 |
| DIRECTOR DE PRESUPUESTO | ZUVILIVIA RICARDO MARTIN | 24.666.953 |
| DIRECTOR DE COMPRAS | BARRY MARIO GUSTAVO | 18.310.288 |
| DIRECTORA DE TESORERIA | DANERI MARCELA ANDREA | 18.327.852 |
| DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES | GOMEZ EDUARDO OSVALDO | 30.308.795 |
| DIRECTOR DE PLANEAMIENTO | COLLI MARCELO CLAUDIO | 16.116.604 |
| DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y DESAGÜES PLUV. | TEVES PABLO SEBASTIAN | 27.077.885 |
| DIRECTORA ADM. DEL HOSPITAL | GUTIERREZ MARIA de los ANGELES | 25.406.693 |
| DIRECTOR DE DEPORTES | VERA HECTOR RAUL | 20.553.397 |
| DIRECTOR DE CULTURA | LARROUDE CESAR | 28.563.456 |
| DIRECTOR DE PRODUCCION | CHAVERO MIGUEL ANGEL | 13.134.885 |
| DIRECTOR DE SERV. URBANOS | CIPOLLONE DIEGO MARCELO | 30.628320 |
| DIRECTOR DE INSPECCION RURAL | PROPATO JORGE LUIS | 18.001.441 |
| DIRECTOR DE TRANSITO Y CONT. URBANO | CORONEL OSCAR DANIEL | 14.457.392 |
| DIRECTOR DE BROMAT. HIGIENE Y VETER. | REBOZZIO RUBEN MARCELO | 23.271.024 |
| DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL | CROCI BELEN | 31.941.325 |
| DIRECTORA GRAL .MESA de ENTRADA Y DESP. | CORADELLO ALEJANDRA | 18.594.835 |
| DIRECTOR DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | FRE EDUARDO | 25.039.629 |
| DIRECCION DE TURISMO | SANTANA RODOLFO JUAN ALEJANDRO | 17.379.121 |
| DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | GIOVANELLI PABLO ARIEL | 27.889.479 |
| JEFE DPTO. HABILITACION E INSPECCION DE COMERCIO | ZAPATA RODRIGO | |
| DIRECTOR MEDIO AMBIENTE | CHAVERO MIGUEL ANGEL | 13.134.885 |
| RESP. INSTITUTO PREV. SOCIAL | QUEVEDO SOFIA | 31.538.393 |
| JEFE DE PERSONAL | BELLUCCIA MARIA HILARIA | 13.134.881 |
| RESPONSABLE DE CEMENTERIO | PAVON MIGUEL ANGEL | 13.836.677 |
| DELEGADO DE ARROYO DULCE | CORALINI SEBASTIAN | 27.776.240 |
| RESPONSABLE DE GAHAN | NOLESI CARLOS VIRGINIO | 24.666.923 |
| DELEGADO DE INES INDART | PEKO, JESUS | 14.044.144 |
| RESPONSABLE DE BERDIER | SCALZO JOSE LUIS | 25.126.759 |
| RESPONSABLE LA INVENCIBLE | ALESSANDRO RICARDO JOSE | 10.353.807 |
| JEFE DPTO. CENTRO MONITOREO | SANCHEZ PUYO MARIANO HÉCTOR | 26.811.902 |
ARTICULO 2º: Comunicar a quien corresponda. Dar al Registro Oficial de Resoluciones y Decretos. Cumplido, archivar.-

