VISTO
el Expediente Nº 4099-34614/18 por medio del cual ha cursado la formulación presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2019; los Artículos 36º, 37º y 116º de la Ley Orgánica de las Municipalidades; el Artículo 59º del Reglamento de Contabilidad, el Artículo 20º del Decreto Provincial Nº 2980/00; y
CONSIDERANDO
Que conforme los plazos estipulados en el Artículo 36º de la L.O.M., este Departamento Ejecutivo ha remitido el correspondiente Anteproyecto Presupuestario correspondiente al Ejercicio 2019;
Que habiéndose cumplido el plazo estipulado en el Artículo 37º de la L.O.M. y no habiéndose sancionado por parte del Honorable Concejo Deliberante el Presupuesto para el año 2019, procede la prórroga establecida en el mencionado artículo;
Que en virtud de lo mencionado se han considerado los ajustes necesarios a efectos de proceder con la prórroga del Presupuesto vigente para el año 2018, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 59º del Reglamento de Contabilidad y 20º del Decreto Provincial Nº2980/00;
Que tal como lo señala el punto 1. d) del Artículo 20º del Decreto Provincial Nº2980/00, han sido incorporados en los Rubros de recursos las nuevas definiciones de política con relación a los ingresos que se estima afectarán la recaudación en el ejercicio que se presupuesta;
Que a fin de calcular los ajustes a que se refiere el anterior Considerando, se han teniendo en cuenta los saldos presupuestarios que surgen a partir de la formulación presupuestaria presentada por este Departamento Ejecutivo mediante Expediente Nº 4099-34614/18;
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALTO en uso de las atribuciones que le han sido conferidas
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Prorrogar en todos sus términos la vigencia del Presupuesto 2018 para el presente año, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 2º: A efectos de dar cumplimiento al procedimiento dispuesto en el Artículo 20º del Decreto Provincial Nº2980/00, disminuir el Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio 2019 por la suma total de Pesos Sesenta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Uno ($62.965.771,00), de acuerdo al detalle de rubros que se indica a continuación:
Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría de Hacienda
Rubro | Importe |
| 1210101 – | Alumbrado público – Ejercicio corriente | $ 8.558.271,00 |
| 1210103 – | Limpieza y conservación de la vía pública – Ejercicio corriente | $ 9.296.382,00 |
| 1210201 – | Inspección de seguridad e higiene – Ejercicio corriente | $ 9.914.825,00 |
| 1210301 – | Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal – Ejercicio corriente | $ 21.246.622,00 |
| 1210400 – | Habilitación de comercios e industrias | $ 603.500,00 |
| 1210500 – | Servicios especiales de limpieza e higiene | $ 86.180,00 |
| 1210701 – | Control de marcas y señales – Ejercicio corriente | $ 1.039.300,00 |
| 1210900 – | Tasa por servicios varios | $ 1.787.948,00 |
| 1211001 – | Tasa por servicios sanitarios – Ejercicio corriente | $ 6.428.176,00 |
| 1220600 – | Derecho de oficina | $ 879.400,00 |
| 1260100 – | Multas por contravenciones | $ 2.240.200,00 |
| 1221001 – | Patentes de Rodados – Ejercicio corriente | $ 884.967,00 |
| TOTAL | $ 62.965.771,00 |
ARTICULO 3º: A fin de concretar los ajustes referidos en el Artículo 20º apartado 2 del Decreto Provincial Nº 2980/00 y financiar el decremento presupuestario indicado en el artículo precedente, disminuir el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2019 por la suma de Pesos Sesenta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Uno ($62.965.771,00), de acuerdo al detalle de partidas que a continuación se indican:
Jurisdicción | Categoría Programática | Fuente Fciera. | Partida Parcial | Importe |
1110101000 | 01. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 775,350.00 |
1110101000 | 01. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 295,000.00 |
1110101000 | 01. | 03. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 512,500.00 |
1110101000 | 01. | 03. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,693,307.00 |
1110101000 | 01. | 04. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 470,360.00 |
1110101000 | 01. | 04. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,450,000.00 |
1110101000 | 01. | 05. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 235,660.00 |
1110101000 | 01. | 05. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,336,500.00 |
1110101000 | 01. | 06. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 37,990.00 |
1110101000 | 01. | 06. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 450,000.00 |
1110101000 | 01. | 07. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 200,144.00 |
1110101000 | 01. | 07. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 900,000.00 |
1110101000 | 01. | 08. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 520,120.00 |
1110101000 | 01. | 08. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,460,000.00 |
1110101000 | 01. | 09. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 103,300.00 |
1110101000 | 01. | 09. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 260,000.00 |
1110101000 | 01. | 10. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 264,400.00 |
1110101000 | 01. | 10. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 600,000.00 |
1110101000 | 01. | 11. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 80,110.00 |
1110101000 | 01. | 11. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 380,000.00 |
1110101000 | 21. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 393,000.00 |
1110101000 | 21. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 400,000.00 |
1110101000 | 22. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 1,570,200.00 |
1110101000 | 22. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,225,000.00 |
1110101000 | 22. | 02. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 136,988.00 |
1110101000 | 22. | 02. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 900,000.00 |
1110101000 | 22. | 02. | 00 | 110 | 4. | 3. | 2 | $ 2,500,000.00 |
1110101000 | 22. | 03. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 347,500.00 |
1110101000 | 22. | 03. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 900,000.00 |
1110101000 | 22. | 04. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 459,112.00 |
1110101000 | 22. | 04. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,500,000.00 |
1110101000 | 22. | 91. | 00 | 110 | 2. | 6. | 4 | $ 1,450,000.00 |
1110101000 | 22. | 92. | 00 | 110 | 2. | 5. | 6 | $ 850,000.00 |
1110101000 | 22. | 92. | 00 | 110 | 2. | 8. | 9 | $ 400,000.00 |
1110101000 | 22. | 92. | 00 | 110 | 3. | 5. | 1 | $ 1,550,000.00 |
1110101000 | 23. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 190,366.00 |
1110101000 | 23. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 480,000.00 |
1110102000 | 01. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 1,374,663.00 |
1110102000 | 01. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,450,000.00 |
1110102000 | 01. | 02. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 91,222.00 |
1110102000 | 01. | 02. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 80,000.00 |
1110102000 | 01. | 03. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 503,360.00 |
1110102000 | 01. | 03. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,991,028.00 |
1110102000 | 01. | 04. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 179,880.00 |
1110102000 | 01. | 04. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 960,000.00 |
1110103000 | 01. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 1,341,330.00 |
1110103000 | 01. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,875,000.00 |
1110103000 | 01. | 02. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 247,600.00 |
1110103000 | 01. | 02. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,200,000.00 |
1110103000 | 01. | 03. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 367,410.00 |
1110103000 | 01. | 03. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,050,000.00 |
1110107000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 92,004.00 |
1110107000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 3. | 3. | 4 | $ 1,700,000.00 |
1110107000 | 61. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 308,806.00 |
1110107000 | 61. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 990,000.00 |
1110107000 | 61. | 02. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 516,328.00 |
1110107000 | 61. | 02. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,250,000.00 |
1110113000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 214,998.00 |
1110113000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 100,000.00 |
1110113000 | 71. | 01. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 4,988,302.00 |
1110113000 | 71. | 01. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 4,775,800.00 |
1110113000 | 71. | 01. | 00 | 110 | 3. | 3. | 1 | $ 1,250,000.00 |
1110113000 | 71. | 01. | 00 | 110 | 4. | 3. | 3 | $ 700,000.00 |
1110113000 | 71. | 02. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 797,633.00 |
1110113000 | 71. | 02. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 100,000.00 |
1110114000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 540,667.00 |
1110114000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 1,600,000.00 |
1110114000 | 81. | 02. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 91,203.00 |
1110114000 | 81. | 02. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 280,000.00 |
1110114000 | 81. | 03. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 192,330.00 |
1110114000 | 81. | 03. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 375,000.00 |
1110200000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 1. | 1. | 1 | $ 1,884,300.00 |
1110200000 | 01. | 00. | 00 | 110 | 1. | 3. | 1 | $ 230,000.00 |
| TOTAL | $ 62,965,771.00 |
ARTICULO 4°: Comunicar a quien corresponda. Dar al Registro Oficial de Resoluciones y Decretos. Cumplido archivar.-

