VISTO
lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 2980/00 “Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal; y
CONSIDERANDO
Que se debe dar cumplimiento a lo establecido por el artículo Nº 42, quinto párrafo, de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros del Decreto Provincial Nº 2980/00, el cual establece que “los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar decreto del Intendente”.
Que éste Municipio al cierre del ejercicio financiero 2.020 posee Registros de Compromisos, no devengados por un importe de $ 13.549.632,32 (Pesos Trece Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Dos con 32/100).
POR ELLO, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas:
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizase a la Dirección de Contaduría Municipal a afectar al Ejercicio 2021, los Registros de Compromisos pendientes de devengamiento que a continuación se detallan, correspondientes al año 2020 imputándolos a los créditos pertinentes disponibles para el presente ejercicio:
| Reg. de Compromiso 2020 | Fuente | Afectación | |
| Nº de Registro | Importe | Fto. | 2021 |
| 662 | 2.250,00 | 110 | 2.250,00 |
| 764 | 820,69 | 110 | 820,69 |
| 1204 | 1.200,00 | 110 | 1.200,00 |
| 1387 | 460,00 | 110 | 460,00 |
| 1869 | 16.940,00 | 110 | 16.940,00 |
| 2373 | 509,04 | 110 | 509,04 |
| 2387 | 780,00 | 110 | 780,00 |
| 2613 | 780,00 | 110 | 780,00 |
| 3055 | 13.052,00 | 110 | 13.052,00 |
| 3061 | 15.888,50 | 110 | 15.888,50 |
| 3087 | 2.800,00 | 110 | 2.800,00 |
| 3156 | 2.080,00 | 110 | 2.080,00 |
| 3157 | 740,00 | 110 | 740,00 |
| 3161 | 1.560,00 | 110 | 1.560,00 |
| 3310 | 2.500,00 | 110 | 2.500,00 |
| 4244 | 51.489,90 | 110 | 51.489,90 |
| 4257 | 960,00 | 110 | 960,00 |
| 4308 | 10.913,29 | 132 | 10.913,29 |
| 4355 | 3.444,00 | 110 | 3.444,00 |
| 4625 | 450,00 | 110 | 450,00 |
| 4785 | 625,48 | 110 | 625,48 |
| 4885 | 544,00 | 110 | 544,00 |
| 5041 | 10.860,96 | 110 | 10.860,96 |
| 5104 | 40.051,00 | 110 | 40.051,00 |
| 5174 | 12.800,00 | 110 | 12.800,00 |
| 5210 | 180,00 | 110 | 180,00 |
| 5356 | 101.818,82 | 110 | 101.818,82 |
| 5719 | 540,00 | 110 | 540,00 |
| 5976 | 360,00 | 110 | 360,00 |
| 6024 | 15.000,00 | 110 | 15.000,00 |
| 6200 | 52.248,00 | 132 | 52.248,00 |
| 6201 | 24.276,00 | 132 | 24.276,00 |
| 6260 | 12.810,00 | 110 | 12.810,00 |
| 6300 | 685,16 | 110 | 685,16 |
| 6457 | 3.920,00 | 110 | 3.920,00 |
| 6469 | 900,00 | 110 | 900,00 |
| 6668 | 250,00 | 110 | 250,00 |
| 6672 | 3.720,00 | 110 | 3.720,00 |
| 7205 | 13.000,00 | 110 | 13.000,00 |
| 7268 | 29.600,00 | 110 | 29.600,00 |
| 7278 | 834,00 | 110 | 834,00 |
| 7364 | 8.719,93 | 110 | 8.719,93 |
| 7418 | 2.500,00 | 110 | 2.500,00 |
| 7499 | 600,00 | 110 | 600,00 |
| 7593 | 2.160,00 | 110 | 2.160,00 |
| 7609 | 127.273,52 | 110 | 127.273,52 |
| 7678 | 1.600,00 | 110 | 1.600,00 |
| 7762 | 3.993,00 | 110 | 3.993,00 |
| 7766 | 17.399,30 | 110 | 17.399,30 |
| 7768 | 13.625,60 | 110 | 13.625,60 |
| 8141 | 2.539,79 | 110 | 2.539,79 |
| 8364 | 28.435,00 | 110 | 28.435,00 |
| 8729 | 5.069,90 | 110 | 5.069,90 |
| 8740 | 19.800,00 | 110 | 19.800,00 |
| 8880 | 320.914,39 | 132 | 320.914,39 |
| 8992 | 31.609,80 | 110 | 31.609,80 |
| 9143 | 319.198,00 | 110 | 223.438,60 |
| 9158 | 173.800,00 | 110 | 111.160,00 |
| 9298 | 1.056,58 | 110 | 1.056,58 |
| 9304 | 2.200,00 | 110 | 2.200,00 |
| 9613 | 9.120,50 | 110 | 9.120,50 |
| 9824 | 4.000,00 | 110 | 4.000,00 |
| 9930 | 750,00 | 110 | 750,00 |
| 9945 | 10.950,98 | 110 | 10.950,98 |
| 10025 | 6.100,00 | 110 | 6.100,00 |
| 10048 | 2.800,00 | 110 | 2.800,00 |
| 10142 | 1.200,00 | 132 | 1.200,00 |
| 10143 | 4.200,00 | 132 | 4.200,00 |
| 10194 | 19.965,00 | 110 | 19.965,00 |
| 10373 | 9.145.000,00 | 132 | 6.401.500,00 |
| 10399 | 3.853,00 | 110 | 3.853,00 |
| 10444 | 2.079,34 | 110 | 2.079,34 |
| 10445 | 6.600,00 | 110 | 6.600,00 |
| 10464 | 726,00 | 110 | 726,00 |
| 10550 | 370.000,00 | 132 | 259.000,00 |
| 10551 | 183.315,00 | 132 | 128.320,50 |
| 10638 | 21.600,00 | 110 | 21.600,00 |
| 10645 | 24.200,00 | 110 | 24.200,00 |
| 10698 | 3.600,00 | 110 | 3.600,00 |
| 10773 | 4.400,00 | 110 | 4.400,00 |
| 10975 | 2.360,00 | 110 | 2.360,00 |
| 10992 | 4.300,00 | 110 | 4.300,00 |
| 10994 | 7.469,84 | 110 | 7.469,84 |
| 11005 | 79.739,00 | 110 | 79.739,00 |
| 11183 | 4.800,00 | 110 | 4.800,00 |
| 11198 | 1.200,00 | 110 | 1.200,00 |
| 11328 | 20.698,26 | 110 | 20.698,26 |
| 11387 | 3.580,00 | 110 | 3.580,00 |
| 11391 | 1.200,19 | 110 | 1.200,19 |
| 11393 | 434,40 | 110 | 434,40 |
| 11405 | 2.363,13 | 110 | 2.363,13 |
| 11439 | 49.100,00 | 110 | 49.100,00 |
| 11440 | 38.115,00 | 110 | 38.115,00 |
| 11481 | 610,00 | 110 | 610,00 |
| 11482 | 3.500,00 | 110 | 3.500,00 |
| 11483 | 600,00 | 110 | 600,00 |
| 11495 | 22.956,12 | 132 | 22.956,12 |
| 11509 | 27.745,30 | 110 | 27.745,30 |
| 11513 | 10.670,02 | 110 | 10.670,02 |
| 11528 | 53.978,00 | 110 | 53.978,00 |
| 11538 | 15.367,00 | 110 | 15.367,00 |
| 11570 | 31.600,00 | 110 | 31.600,00 |
| 11618 | 3.600,00 | 110 | 3.600,00 |
| 11634 | 908,00 | 110 | 908,00 |
| 11636 | 2.850,00 | 110 | 2.850,00 |
| 11668 | 27.900,00 | 110 | 27.900,00 |
| 11723 | 35.000,00 | 110 | 35.000,00 |
| 11746 | 1.400,00 | 110 | 1.400,00 |
| 11752 | 1.520,00 | 110 | 1.520,00 |
| 11762 | 9.627,51 | 110 | 9.627,51 |
| 11792 | 1.928,00 | 110 | 1.928,00 |
| 11804 | 27.225,00 | 110 | 27.225,00 |
| 11808 | 17.666,00 | 110 | 17.666,00 |
| 11815 | 480,00 | 110 | 480,00 |
| 11821 | 6.780,00 | 110 | 6.780,00 |
| 11879 | 146.000,00 | 110 | 146.000,00 |
| 11892 | 985.000,00 | 132 | 985.000,00 |
| 11921 | 300,00 | 110 | 300,00 |
| 11926 | 3.320,00 | 110 | 3.320,00 |
| 11970 | 3.684,18 | 110 | 3.684,18 |
| 11976 | 13.800,00 | 110 | 13.800,00 |
| 11997 | 1.180,00 | 110 | 1.180,00 |
| 12002 | 8.082,00 | 110 | 8.082,00 |
| 12101 | 6.798,00 | 110 | 6.798,00 |
| 12111 | 5.540,00 | 110 | 5.540,00 |
| 12112 | 2.240,00 | 110 | 2.240,00 |
| 12115 | 2.308,68 | 132 | 2.308,68 |
| 12116 | 28.364,82 | 132 | 28.364,82 |
| 12122 | 1.585,51 | 110 | 1.585,51 |
| 12128 | 1.920,00 | 110 | 1.920,00 |
| 12129 | 1.950,00 | 110 | 1.950,00 |
| 12142 | 487.380,00 | 110 | 487.380,00 |
| 12144 | 16.187,99 | 110 | 16.187,99 |
| 12163 | 17.225,35 | 110 | 17.225,35 |
| 12165 | 3.825,30 | 110 | 3.825,30 |
| 12203 | 20.500,00 | 110 | 20.500,00 |
| 12228 | 2.630.000,00 | 132 | 2.630.000,00 |
| 12230 | 18.900,00 | 110 | 18.900,00 |
| 12232 | 59.400,00 | 110 | 59.400,00 |
| 12314 | 1.062,00 | 110 | 1.062,00 |
| 12318 | 496,00 | 110 | 496,00 |
| 12322 | 98.500,00 | 110 | 98.500,00 |
| 12325 | 28.814,61 | 110 | 28.814,61 |
| 12342 | 34.794,16 | 110 | 34.794,16 |
| 12343 | 11.234,00 | 110 | 11.234,00 |
| 12344 | 11.495,00 | 110 | 11.495,00 |
| 12345 | 21.175,00 | 110 | 21.175,00 |
| 12346 | 3.000,00 | 110 | 3.000,00 |
| 12352 | 16.097,38 | 132 | 16.097,38 |
| 12436 | 4.500,00 | 110 | 4.500,00 |
| 12438 | 40.000,00 | 110 | 40.000,00 |
| TOTAL | 13.549.632,32 |
ARTICULO 2º: Comunicar a quien corresponda. Dar al Registro Oficial de Resoluciones y Decretos. Cumplido, archivar.-

